Resultados del día: depreciación para el peso, mercados de valores mixtos, RI baja (varias semanas seguidas), BM sube, petróleo global baja, total de inventarios bajan la semana pasada.
| Boletín Solo Negocios / Solo Negocios Bulletin del jueves, 12 de octubre de 2017 / October 12, 2017 | |||||||||||
| | |||||||||||
| Boletín Solo Negocios (BSN) Herramienta para la toma de decisiones, gratuito y puede ser compartido libremente. Contiene indicadores macroeconómicos y financieros, reportes institucionales y comentarios propios sobre los mismos, periódicamente y con tendencia evolutiva, por medio de suscripciones o crestomatías. Contacto en: | Solo Negocios Bulletin (SNB) Decision-making tool, free and can be shared freely. It contains macroeconomic and financial indicators, institutional reports and own comments on them, periodically and with an evolutionary trend, through subscriptions or chrestomathies. Contact at: | ||||||||||
| | | | | ||||||||
| | |||||||||||
| Calendario Solo Negocios | Solo Negocios Calendar | ||||||||||
| 7a Expo MRO, invita: Economía Mexicana ante el TLCAN: Interdependencia para la Competitividad (por Solo Negocios) 13 de octubre a las 12:00 horas, Centro de Convenciones IV Siglos, Ciudad Juárez, CH. Exposición de la situación económica vigente en México y renegociación del TLCAN. Elementos para comprender la interdependencia, principalmente entre México y EE.UU.A., que justifican la existencia del tratado; puntos cruciales según objetivos de renegociación. Acciones internas para fortalecer la economía. Más información: https://mro.expo-mro.com. | 7th Expo MRO, invites: Mexican Economy before NAFTA: Interdependence for Competitiveness (by Solo Negocios) October 13 at 12:00 hours, Convention Center IV Siglos, Ciudad Juárez, CH. Conference about the current economic situation in Mexico and NAFTA renegotiation. Elements to understand interdependence, mainly between Mexico and USA, justifying the treaty existence; crucial points according to renegotiation objectives. Internal actions to strengthen the economy. More information: https://mro.expo-mro.com. | ||||||||||
| | |||||||||||
| Banco de la Reserva Federal de Dallas, invita: Vistas de Texas: Una Perspectiva Económica 19 de octubre de 08:00 a 14:15 horas, Wyndham El Paso Airport Hotel, El Paso, TX. Desarrollo de la conferencia "Midiendo el Crecimiento de Texas", con tendencias y perspectivas económicas del estado y principales regiones. Asuntos regionales, nacionales y globales. Panel de líderes locales brinda ideas sobre la región de Paso del Norte. Más información: http://bit.ly/2xPTouP. | Federal Reserve Bank of Dallas, invites: Vistas from Texas: An Economic Outlook October 19, from 08:00 to 14:15 hours, Wyndham El Paso Airport Hotel, El Paso, TX. Development of “Sizing Up Texas’ Growth,” with economic trends and prospects for the state and its major regions. Regional, national and global economies. Local business leaders in a panel provide insights on the Paso del Norte region. More information: http://bit.ly/2xPTouP. | ||||||||||
| | |||||||||||
| Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., invita: XLV Convención de Negocios IMEF Mérida 2017 Invertir para Transformar - Tendencias Globales Del 29 de noviembre al 01 de diciembre, Hotel Fiesta Americana Mérida Situación de mercados latinoamericanos, transformación de negocios, ánimo social y transición política mexicana, así como riesgos y oportunidades de invertir en la región. Más información: http://imefbs.org.mx. | Mexican Financial Executives Institute, invites: XLV IMEF Business Summit Merida 2017 Invest for Transformation - Global Trends From November 29 to December 2, Fiesta Americana Merida Hotel Latin American markets situation, business transformation, social mood and Mexican political transition, as well as risks and opportunities to invest in the region. More information: http://imefbs.org.mx. | ||||||||||
| | |||||||||||
| Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A.C., invita: XLVI Convención Nacional ANADE 2017 Del 2 al 5 de noviembre, Hotel Hyatt Andares, Zapopan, Jalisco Con las conferencias plenarias sobre TLCAN e Igualdad en las Empresas, así como 30 temas a desarrolla por los diversos Comités Técnicos, la Convención Nacional más importante del derecho empresarial en México. Más información: http://convencion2017.anade.org.mx. | National Business Lawyers Association, invites: XLVI National Convention ANADE 2017 November 2 to 5, Hyatt Andares Hotel, Zapopan, Jalisco With 2 plenary conferences on NAFTA and Gender Equality on Businesses, as well as 30 topics to be developed by our various Technical Committees, the most important National Convention of business law in Mexico. More information: http://convencion2017.anade.org.mx. | ||||||||||
| | |||||||||||
| ¿Quiénes Somos? | Who we are? | ||||||||||
| Con un enfoque multidisciplinario, Solo Negocios ofrece soluciones de desarrollo de negocios. Nuestras divisiones de servicio incluyen comunicación, economía, finanzas, jurídica, organizacional y energía, para todo tipo de agente económico, desde PyMEs hasta instituciones gubernamentales. Dichas áreas brindan un enfoque 360° para su actividad económica. El uso del Boletín Solo Negocios, puede ser complejo en la toma de decisiones. Por ende, en Solo Negocios, como parte de nuestros servicios, ponemos a su disposición medios de integración de dicha información a sus procesos de toma de decisiones empresariales, como ejemplo:
Si quiere conocer más específicamente sobre nuestros servicios, no dude en solicitarnos una cita en correo@solonegocios.mx o el teléfono +52 (656) 6119768 y lo atenderemos con mucho gusto. De igual forma, le invitamos a visitarnos en los diversos medios electrónicos disponibles, al calce de este mensaje. | With a multidisciplinary approach, Solo Negocios offers business development solutions. Our service divisions include communication, economics, finance, legal, organizational and energy, for all types of economic agents, from SMEs to government institutions. These areas provide a 360° approach to your economic activity. The Solo Negocios Bulletin use, can be complex in decision making. Therefore, in Solo Negocios, as part of our services, we provide you with means of integrating such information into your business decision-making processes, such as:
If you desire specific information on our services, do not hesitate to ask us for an appointment at correo@solonegocios.mx or the phone +52 (656) 6119768 and we will be happy to attend. Likewise, we invite you to visit us in the various electronic media available, according to this message. | ||||||||||
| | |||||||||||
| Por favor, reenvíe el BSN a sus contactos. Para nuevos receptores, por favor conteste este correo exponiendo su interés. De igual forma, si desea no recibir estos correos, por favor conteste este mensaje exponiendo su deseo de cancelar suscripción. | Please forward the SNB to your contacts. For new recipients, please reply this email expressing your interest. Same, if you do not wish to receive these emails, please let us know by replying the message and letting us know your selection. | ||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||













No hay comentarios.:
Publicar un comentario